การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2569
ประเภทห้องเรียนปกติ
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สถิติการสมัครรายวัน
วันที่สมัคร: 23/03/2026
| ระดับชั้น/แผนการเรียน | ชาย | หญิง | รวม (วันนี) |
|---|---|---|---|
| ม.1 : นอกเขตพื้นที่บริการ | 25 | 0 | 25 |
| ม.1 : ในเขตพื้นที่บริการ | 2 | 0 | 2 |
| ม.4 : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ทหาร-ตํารวจ) | 3 | 0 | 3 |
| ม.4 : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ทั่วไป) | 12 | 19 | 31 |
| ม.4 : ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส | 2 | 9 | 11 |
| ม.4 : ภาษาไทย-สังคมศึกษา | 5 | 7 | 12 |
| ม.4 : ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ | 2 | 3 | 5 |
| ม.4 : ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน | 2 | 4 | 6 |
| ม.4 : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์) | 8 | 3 | 11 |
| ม.4 : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(วิศวกรรมศาสตร์) | 7 | 8 | 15 |
| รวมการสมัครประจำวัน: | 121 คน | ||
วันที่สมัคร: 22/03/2026
| ระดับชั้น/แผนการเรียน | ชาย | หญิง | รวม (วันนี) |
|---|---|---|---|
| ม.1 : นอกเขตพื้นที่บริการ | 27 | 0 | 27 |
| ม.1 : ในเขตพื้นที่บริการ | 3 | 0 | 3 |
| ม.4 : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ทหาร-ตํารวจ) | 2 | 0 | 2 |
| ม.4 : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ทั่วไป) | 3 | 7 | 10 |
| ม.4 : ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส | 0 | 6 | 6 |
| ม.4 : ภาษาไทย-สังคมศึกษา | 2 | 3 | 5 |
| ม.4 : ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ | 2 | 4 | 6 |
| ม.4 : ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน | 3 | 6 | 9 |
| ม.4 : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์) | 0 | 2 | 2 |
| ม.4 : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(วิศวกรรมศาสตร์) | 1 | 2 | 3 |
| รวมการสมัครประจำวัน: | 73 คน | ||
วันที่สมัคร: 21/03/2026
| ระดับชั้น/แผนการเรียน | ชาย | หญิง | รวม (วันนี) |
|---|---|---|---|
| ม.1 : นอกเขตพื้นที่บริการ | 49 | 0 | 49 |
| ม.1 : ในเขตพื้นที่บริการ | 8 | 0 | 8 |
| ม.4 : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ทหาร-ตํารวจ) | 1 | 0 | 1 |
| ม.4 : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ทั่วไป) | 4 | 19 | 23 |
| ม.4 : ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส | 1 | 5 | 6 |
| ม.4 : ภาษาไทย-สังคมศึกษา | 2 | 1 | 3 |
| ม.4 : ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ | 2 | 3 | 5 |
| ม.4 : ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน | 1 | 7 | 8 |
| ม.4 : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์) | 3 | 1 | 4 |
| ม.4 : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(วิศวกรรมศาสตร์) | 0 | 2 | 2 |
| รวมการสมัครประจำวัน: | 109 คน | ||
วันที่สมัคร: 20/03/2026
| ระดับชั้น/แผนการเรียน | ชาย | หญิง | รวม (วันนี) |
|---|---|---|---|
| ม.1 : นอกเขตพื้นที่บริการ | 116 | 0 | 116 |
| ม.1 : ในเขตพื้นที่บริการ | 9 | 0 | 9 |
| ม.4 : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ทหาร-ตํารวจ) | 5 | 0 | 5 |
| ม.4 : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ทั่วไป) | 22 | 45 | 67 |
| ม.4 : ความสามารถด้านดุริยางค์ | 1 | 0 | 1 |
| ม.4 : ความสามารถด้านกีฬา | 3 | 0 | 3 |
| ม.1 : ความสามารถด้านดุริยางค์ | 2 | 0 | 2 |
| ม.1 : ความสามารถด้านกีฬา | 2 | 0 | 2 |
| ม.4 : ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส | 3 | 4 | 7 |
| ม.4 : ภาษาไทย-สังคมศึกษา | 12 | 13 | 25 |
| ม.4 : ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ | 7 | 10 | 17 |
| ม.4 : ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน | 5 | 10 | 15 |
| ม.4 : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์) | 6 | 4 | 10 |
| ม.4 : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(วิศวกรรมศาสตร์) | 1 | 5 | 6 |
| รวมการสมัครประจำวัน: | 285 คน | ||
วันที่สมัคร: 19/03/2026
| ระดับชั้น/แผนการเรียน | ชาย | หญิง | รวม (วันนี) |
|---|---|---|---|
| ม.1 : นอกเขตพื้นที่บริการ | 280 | 0 | 280 |
| ม.1 : ในเขตพื้นที่บริการ | 72 | 0 | 72 |
| ม.4 : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ทหาร-ตํารวจ) | 4 | 0 | 4 |
| ม.4 : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ทั่วไป) | 30 | 87 | 117 |
| ม.4 : ความสามารถด้านดุริยางค์ | 3 | 1 | 4 |
| ม.4 : ความสามารถด้านกีฬา | 4 | 0 | 4 |
| ม.1 : ความสามารถด้านดุริยางค์ | 8 | 0 | 8 |
| ม.1 : ความสามารถด้านกีฬา | 6 | 0 | 6 |
| ม.4 : ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส | 8 | 16 | 24 |
| ม.4 : ภาษาไทย-สังคมศึกษา | 19 | 26 | 45 |
| ม.4 : ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ | 8 | 9 | 17 |
| ม.4 : ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน | 4 | 11 | 15 |
| ม.4 : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์) | 6 | 9 | 15 |
| ม.4 : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(วิศวกรรมศาสตร์) | 7 | 6 | 13 |
| รวมการสมัครประจำวัน: | 624 คน | ||