การสอบความเป็นเลิศวิชาภาษาไทย ครั้งที่ 18
ปีการศึกษา 2569
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สถิติการรับสมัคร
| ระดับชั้น | จำนวนผู้สมัคร(คน) |
|---|---|
| ม.5 | 14 |
| ป.5-ป.6 | 263 |
| ม.1 | 41 |
| ม.4 | 14 |
| ม.6 | 9 |
| ม.2 | 46 |
| ม.3 | 46 |
| 1 |
| ระดับชั้น | จำนวนผู้สมัคร(คน) |
|---|---|
| ม.5 | 14 |
| ป.5-ป.6 | 263 |
| ม.1 | 41 |
| ม.4 | 14 |
| ม.6 | 9 |
| ม.2 | 46 |
| ม.3 | 46 |
| 1 |